<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;explosion Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.vinzblog.com/lexplosion-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinzblog.com/lexplosion-twitter</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : VinZ</title>
		<link>http://www.vinzblog.com/lexplosion-twitter/comment-page-1#comment-10077</link>
		<dc:creator>VinZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinzblog.com/?p=2421#comment-10077</guid>
		<description>@Vinvin Tu devrais pas être dans un avion en ce moment, en train de déguster un saucisson et un Côte du Rhône bien de chez nous ? ;) Les chiffres me paraissaient en effet assez &quot;suspicieux&quot; ! Une telle progression en 4 mois... mais tout de même, l&#039;idée est là !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vinvin Tu devrais pas être dans un avion en ce moment, en train de déguster un saucisson et un Côte du Rhône bien de chez nous ? <img src='http://www.vinzblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Les chiffres me paraissaient en effet assez &#8220;suspicieux&#8221; ! Une telle progression en 4 mois&#8230; mais tout de même, l&#8217;idée est là !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vinvin</title>
		<link>http://www.vinzblog.com/lexplosion-twitter/comment-page-1#comment-10075</link>
		<dc:creator>Vinvin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinzblog.com/?p=2421#comment-10075</guid>
		<description>Ils ont update le graphique depuis ; ce n&#039;est pas Janvier 2009, mais 2008. Cela reste de toute facon hyper impressionnant...
A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ont update le graphique depuis ; ce n&#8217;est pas Janvier 2009, mais 2008. Cela reste de toute facon hyper impressionnant&#8230;<br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hugo</title>
		<link>http://www.vinzblog.com/lexplosion-twitter/comment-page-1#comment-10074</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinzblog.com/?p=2421#comment-10074</guid>
		<description>J&#039;utilise Twitter depuis quelque temps, et je dois avouer être de plus en plus séduit par le service. Il faut dire que je me rend désormais compte de la puissance de ce réseau (de par le nombre d&#039;inscrits), et c&#039;est plutôt impressionnant !
M&#039;enfin pour le côté &quot;dialogue&quot;, je préfère tout de même Plurk qui favorise cela. Twitter me sert surtout d&#039;énorme source d&#039;information, de liens, et de bonne humeur comme tu dit (l&#039;histoire entre @Marion_MDM et @UnMec me fait bien rire).

Et dit donc je crois que tu ne m&#039;a pas dans tes followers, pourtant je te suis ! (@hugomingoia ;-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise Twitter depuis quelque temps, et je dois avouer être de plus en plus séduit par le service. Il faut dire que je me rend désormais compte de la puissance de ce réseau (de par le nombre d&#8217;inscrits), et c&#8217;est plutôt impressionnant !<br />
M&#8217;enfin pour le côté &#8220;dialogue&#8221;, je préfère tout de même Plurk qui favorise cela. Twitter me sert surtout d&#8217;énorme source d&#8217;information, de liens, et de bonne humeur comme tu dit (l&#8217;histoire entre @Marion_MDM et @UnMec me fait bien rire).</p>
<p>Et dit donc je crois que tu ne m&#8217;a pas dans tes followers, pourtant je te suis ! (@hugomingoia <img src='http://www.vinzblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sanji</title>
		<link>http://www.vinzblog.com/lexplosion-twitter/comment-page-1#comment-10073</link>
		<dc:creator>Sanji</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinzblog.com/?p=2421#comment-10073</guid>
		<description>J&#039;aimerai bien voir le ratio des célébrités à quelques centaines de milliers de followers... Ils suivent 1 pour 1000 ? Ce serait déjà énorme. Ou alors ils ne suivent personne, à part 3 potes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerai bien voir le ratio des célébrités à quelques centaines de milliers de followers&#8230; Ils suivent 1 pour 1000 ? Ce serait déjà énorme. Ou alors ils ne suivent personne, à part 3 potes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

